Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 1 til 50 fra 243 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_3 | Number |
---|---|---|
1 | Denmark | 246 |
2 | USA | 43 |
3 | Danmark | 11 |
4 | København | 9 |
5 | Germany | 6 |
6 | Ireland | 4 |
7 | Norge | 4 |
8 | Roskilde | 4 |
9 | 3 | |
10 | England | 3 |
11 | Estherville | 3 |
12 | Iowa | 3 |
13 | Tyskland | 3 |
14 | Augsburg | 2 |
15 | Finja | 2 |
16 | Færøerne | 2 |
17 | Orofino | 2 |
18 | Osted | 2 |
19 | Randers | 2 |
20 | Ålborg | 2 |
21 | ??? | 1 |
22 | Aabenraa | 1 |
23 | Aalborg | 1 |
24 | Aalsted Sogn | 1 |
25 | Albæk eller Aalborg | 1 |
26 | Algustorp | 1 |
27 | Allinde Lille | 1 |
28 | Alpha | 1 |
29 | Armstrong Grove | 1 |
30 | Aska | 1 |
31 | Attarp | 1 |
32 | Biampton | 1 |
33 | Biscayabugten | 1 |
34 | Bjärröd | 1 |
35 | Boeslum Sogn | 1 |
36 | Bogense | 1 |
37 | Borgmesterkontoret Kalundborg | 1 |
38 | Borup Huse | 1 |
39 | Boulder | 1 |
40 | Brede | 1 |
41 | Bregninge | 1 |
42 | Breslau | 1 |
43 | Broager | 1 |
44 | Brownsville | 1 |
45 | Budolfi Sogn | 1 |
46 | Bygget | 1 |
47 | Canada | 1 |
48 | Cass | 1 |
49 | Center | 1 |
50 | Christians Sogn | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.