Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 1 til 50 fra 561 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I1213 | Jensine | Ukendt | 19 OKT 1877 | Store Heddinge | 2023-05-04 21:45:38 | 1 | |
2 | I960 | Erik Severin | Rasmussen | 19 OKT 1877 | 2023-05-04 21:44:40 | 1 | ||
3 | I898 | Erik Severin | Rasmussen | 19 OKT 1877 | København | 2023-05-04 21:43:45 | 1 | |
4 | I890 | Andrea Dorthea | Nielsen | 8 Jun 1873 | Albæk eller Aalborg | 2023-05-04 21:41:34 | 1 | |
5 | I826 | Niels Christian | Sørensen | 8 JUL1869 | Viborg | 2023-05-04 21:37:27 | 1 | |
6 | I537 | Anna Louise | Olsen | 13 Nov 1900 | 2023-05-04 21:31:44 | 1 | ||
7 | I536 | Anders Christian | Andersen | 11 Jan 1886 | 2023-05-04 21:31:27 | 1 | ||
8 | I291 | Anders Christian | Andersen | 11 Jan 1886 | 2023-05-04 21:30:17 | 1 | ||
9 | I451 | Anna Louise | Olsen | 13 Nov 1900 | 2023-05-04 21:29:57 | 1 | ||
10 | I1388 | Johann Daniel Nicolaus | Nickelsen | 1733 | 2022-01-13 19:59:59 | 1 | ||
11 | I1389 | Sophia Friederika | Petersen | 1738 | 2022-01-13 19:59:32 | 1 | ||
12 | I1963 | Emil Danelius | Pankchik | 2 Sep 1910 | ??? | 2021-03-29 23:37:39 | 1 | |
13 | I123 | Jakob | Rud Sørensen | 2016-01-20 14:46:43 | 1 | |||
14 | I2016 | Katrine Johanne | Jensen | 03 May 1918 | 2011-09-13 11:06:47 | 1 | ||
15 | I225 | Anna Magdalene | Jensen | 2011-09-09 12:28:25 | 1 | |||
16 | I2014 | Mand | 2010-11-20 11:47:07 | 1 | ||||
17 | I2012 | Mand | 2010-11-20 11:44:50 | 1 | ||||
18 | I2010 | Karen | Petersen | 09221857 | Ølsemagle | 2010-09-01 10:52:37 | 1 | |
19 | I2009 | Marie Sophie Frederikke | Wedel | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | |||
20 | I2002 | Kristine Margretha | Stennicke | 1778 | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | ||
21 | I2001 | Thore Olsen Tønder Olsen | Konstad | 28 Oct 1770 | Sjølberg, Meldal, Norge | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | |
22 | I2000 | Marie | Andersen | 1834 | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | ||
23 | I1999 | Niels | Pedersen | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | |||
24 | I1989 | Ernst Nielsen | Rasmussen | 1802 | Svendborg, Denmark | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | |
25 | I1981 | Johannes | Pedersen | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | |||
26 | I1979 | Niels Peter | Hansen | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | |||
27 | I1977 | Poul Axel | Wessberg | 2010-09-01 10:17:04 | 1 | |||
28 | I1954 | Mand | 2010-08-27 09:15:56 | 1 | ||||
29 | I1946 | Mand | 2009-04-25 00:00:00 | 1 | ||||
30 | I1942 | Jens | Nielsen | 27 MAR 1872 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 2009-04-25 00:00:00 | 1 | |
31 | I1136 | Maren | Rasmusdatter | ABT 1797 | Ålsø sogn, Djurs sønder, Randers amt, Denmark | 2009-04-19 00:00:00 | 1 | |
32 | I1933 | Karl Frederik Nielsen | Sanko | ABT 1870 | Albæk sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 2009-03-27 00:00:00 | 1 | |
33 | I1939 | Kvinde | 2009-03-26 00:00:00 | 1 | ||||
34 | I1934 | Nielsine Dorthea Marie Christiane | Nielsen | 2009-03-20 00:00:00 | 1 | |||
35 | I1928 | Inger Sophie | Nielsen | ABT 1872 | 2009-03-18 00:00:00 | 1 | ||
36 | I1929 | Mette Katrine | Jensen | 2009-03-17 00:00:00 | 1 | |||
37 | I775 | Jens Ditlev | Christensen | 13 JUL 1880 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 2009-03-17 00:00:00 | 1 | |
38 | I1925 | Kirstine | 2009-03-15 00:00:00 | 1 | ||||
39 | I778 | Andreas | Aagaard | 2009-03-15 00:00:00 | 1 | |||
40 | I1922 | Mand | 2009-03-14 00:00:00 | 1 | ||||
41 | I1914 | Hans | Hansen | ABT 1848 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 2009-03-13 00:00:00 | 1 | |
42 | I1912 | Carsten Yde | Lassen | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | |||
43 | I1911 | John Mogens | Jacobsen | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | |||
44 | I1910 | Maria Louise Birkelund | Hansen | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | |||
45 | I1909 | Hans Jørgen Hansen | Glem | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | |||
46 | I1908 | Tommy Grubb | Jarlsø | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | |||
47 | I1907 | Robin Edward William | Oram | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | |||
48 | I1906 | Jens Iver | Thorgaard | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | |||
49 | I1899 | Carl Christian | Nielsen | 28 JAN 1879 | 2009-03-08 00:00:00 | 1 | ||
50 | I1882 | Ole Folmer | Poulsen | 13 MAY 1915 | Hørby sogn, Hindsted herred, Aalborg amt, Denmark | 2009-03-06 00:00:00 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.