Match 1 til 50 fra 77 for Efternavn lig med Seeberg OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1539 | f. 26 apr. 1891 | California, USA ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I1607 | f. 21 jul. 1834 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
3 | ![]() | I697 | f. 2 nov. 1823 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen |
4 | ![]() | I1613 | f. 3 nov. 1847 | Larsen | |
5 | ![]() | I1593 | f. 14 mar. 1864 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark ![]() | Larsen |
6 | ![]() | I1535 | f. ca. 071880 | Larsen | |
7 | ![]() | I25 | f. 26 jul. 1860 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
8 | ![]() | I1485 | f. 23 aug. 1804 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
9 | ![]() | I1512 | f. 18 apr. 1852 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | Larsen |
10 | ![]() | I700 | f. 12 aug. 1834 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
11 | ![]() | I1529 | f. ca. 051878 | California, USA ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I1574 | f. 26 jun. 1883 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey, USA ![]() | Larsen |
13 | ![]() | I177 | f. 30 sep. 1785 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
14 | ![]() | I1553 | f. 3 jan. 1928 | Alameda, California, USA ![]() | Larsen |
15 | ![]() | I1587 | f. 11 jan. 1850 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark ![]() | Larsen |
16 | ![]() | I1489 | f. 21 jan. 1812 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
17 | ![]() | I50 | f. 26 feb. 1829 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
18 | ![]() | I1491 | f. 8 apr. 1817 | Larsen | |
19 | ![]() | I1594 | f. 7 jun. 1867 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark ![]() | Larsen |
20 | ![]() | I175 | f. 19 mar. 1772 | Larsen | |
21 | ![]() | I1506 | f. 31 jan. 1840 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | Larsen |
22 | ![]() | I1610 | f. 21 aug. 1840 | Larsen | |
23 | ![]() | I1530 | f. 8 jul. 1879 | California, USA ![]() | Larsen |
24 | ![]() | I1511 | f. 13 nov. 1849 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | Larsen |
25 | ![]() | I1567 | f. ca. 101893 | New Jersey, USA ![]() | Larsen |
26 | ![]() | I1538 | f. 27 sep. 1886 | California, USA ![]() | Larsen |
27 | ![]() | I1571 | f. ca. 021884 | New Jersey, USA ![]() | Larsen |
28 | ![]() | I1540 | f. ca. 021896 | California, USA ![]() | Larsen |
29 | ![]() | I1547 | f. 28 mar. 1919 | California, USA ![]() | Larsen |
30 | ![]() | I1554 | f. 22 mar. 1913 | Los Angeles, California, USA ![]() | Larsen |
31 | ![]() | I1578 | f. 22 jul. 1913 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA ![]() | Larsen |
32 | ![]() | I1579 | f. 16 dec. 1916 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA ![]() | Larsen |
33 | ![]() | I1590 | f. 11 nov. 1856 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark ![]() | Larsen |
34 | ![]() | I1531 | f. 2 mar. 1882 | California, USA ![]() | Larsen |
35 | ![]() | I1612 | f. 17 jun. 1845 | Larsen | |
36 | ![]() | I1513 | f. 9 dec. 1853 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | Larsen |
37 | ![]() | I1550 | Larsen | ||
38 | ![]() | I1486 | f. 11 mar. 1806 | Larsen | |
39 | ![]() | I1609 | f. 4 jun. 1838 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
40 | ![]() | I1611 | f. 25 apr. 1843 | Larsen | |
41 | ![]() | I1490 | f. 7 jul. 1814 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
42 | ![]() | I1592 | f. 5 dec. 1861 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark ![]() | Larsen |
43 | ![]() | I1606 | f. 14 mar. 1833 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
44 | ![]() | I1576 | f. 5 feb. 1889 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA ![]() | Larsen |
45 | ![]() | I699 | f. 24 jan. 1832 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen |
46 | ![]() | I1591 | f. 17 feb. 1859 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark ![]() | Larsen |
47 | ![]() | I1629 | f. 18 jun. 1884 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen |
48 | ![]() | I688 | f. 18 apr. 1867 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
49 | ![]() | I1492 | f. 25 maj 1821 | Larsen | |
50 | ![]() | I1509 | f. 10 okt. 1844 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.