Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med Poulsen OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1809 | f. ca. 1865 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I51 | f. 8 okt. 1825 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
3 | ![]() | I1810 | f. ca. 1868 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
4 | ![]() | I691 | f. ca. 1797 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
5 | ![]() | I1478 | f. ca. 1786 | Larsen | |
6 | ![]() | I11 | f. 16 jul. 1823 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I1811 | f. ca. 1869 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
8 | ![]() | I1807 | f. 26 jan. 1858 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
9 | ![]() | I422 | Larsen | ||
10 | ![]() | I702 | f. 14 jul. 1819 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
11 | ![]() | I1808 | f. ca. 1862 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I1882 | f. 13 maj 1915 | Hørby sogn, Hindsted herred, Aalborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
13 | ![]() | I34 | f. ca. 1781 | Larsen | |
14 | ![]() | I1806 | f. ca. 1835 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
15 | ![]() | I1718 | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.