Match 1 til 35 fra 35 for Efternavn lig med Origer OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I889 | f. 22 feb. 1882 | USA, Iowa, Humbolt ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I930 | f. | USA, Iowa, Emmet County, Estherville ![]() | Larsen |
3 | ![]() | I895 | f. 31 okt. 1895 | USA, Iowa ![]() | Larsen |
4 | ![]() | I884 | Larsen | ||
5 | ![]() | I882 | Larsen | ||
6 | ![]() | I893 | f. 2 maj 1891 | USA, Iowa, Humbolt ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I940 | f. 27 aug. 1925 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville ![]() | Larsen |
8 | ![]() | I881 | f. 24 feb. 1885 | USA, Iowa, Humbolt ![]() | Larsen |
9 | ![]() | I931 | f. | USA, Iowa, Ringsted ![]() | Larsen |
10 | ![]() | I932 | f. | USA, Iowa, Emmet County, Estherville ![]() | Larsen |
11 | ![]() | I918 | f. 0maj 1880 | Irvington, Kossuth, Iowa ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I925 | Larsen | ||
13 | ![]() | I936 | f. 20 sep. 1918 | USA, Iowa, Ringsted ![]() | Larsen |
14 | ![]() | I894 | f. 25 jun. 1893 | USA, Iowa, Humbolt ![]() | Larsen |
15 | ![]() | I924 | Larsen | ||
16 | ![]() | I901 | Larsen | ||
17 | ![]() | I942 | f. 4 feb. 1931 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville ![]() | Larsen |
18 | ![]() | I933 | f. | USA, Iowa, Emmet County, Estherville ![]() | Larsen |
19 | ![]() | I897 | f. 19 apr. 1900 | USA, Iowa, Emmet County ![]() | Larsen |
20 | ![]() | I902 | Larsen | ||
21 | ![]() | I896 | f. 19 apr. 1900 | USA, Iowa, Emmet County ![]() | Larsen |
22 | ![]() | I926 | Larsen | ||
23 | ![]() | I891 | f. 7 apr. 1887 | USA, Iowa, Humbolt ![]() | Larsen |
24 | ![]() | I938 | f. 26 okt. 1921 | USA, Iowa, Ringsted ![]() | Larsen |
25 | ![]() | I939 | f. 9 dec. 1923 | USA, Iowa, Ringsted ![]() | Larsen |
26 | ![]() | I910 | f. 29 okt. 1927 | USA, Colerado, Boulder ![]() | Larsen |
27 | ![]() | I887 | f. 13 mar. 1847 | Eschdorf, Wiltz, Diekirch, Luxembourg ![]() | Larsen |
28 | ![]() | I903 | Larsen | ||
29 | ![]() | I886 | Larsen | ||
30 | ![]() | I934 | f. 2 sep. 1929 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville ![]() | Larsen |
31 | ![]() | I911 | f. ca. 1929 | USA, Colerado, Boulder ![]() | Larsen |
32 | ![]() | I892 | f. 7 apr. 1889 | USA, Iowa, Humbolt ![]() | Larsen |
33 | ![]() | I885 | Larsen | ||
34 | ![]() | I883 | Larsen | ||
35 | ![]() | I935 | f. | USA, Iowa, Emmet County, Estherville ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.