Match 1 til 7 fra 7 for Efternavn lig med Nilsdotter OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1229 | f. 18 jun. 1798 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I1265 | Larsen | ||
3 | ![]() | I1079 | Larsen | ||
4 | ![]() | I1228 | f. 12 jan. 1796 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga ![]() | Larsen |
5 | ![]() | I1273 | Larsen | ||
6 | ![]() | I1080 | Larsen | ||
7 | ![]() | I1028 | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Larsen.