Match 1 til 5 fra 5 for Efternavn lig med Martensen OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1425 | f. 23 aug. 1839 | Sulsted sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I1393 | Larsen | ||
3 | ![]() | I1424 | f. ca. 1837 | Larsen | |
4 | ![]() | I1414 | f. ca. 1805 | Larsen | |
5 | ![]() | I1423 | f. 3 maj 1829 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.