Match 1 til 50 fra 71 for Efternavn lig med Jensen OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I225 | Larsen | ||
2 | ![]() | I79 | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund | ||
3 | ![]() | I613 | f. 16 sep. 1859 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen | Fritz Viggo Jensen |
4 | ![]() | I1426 | f. ca. 1791 | Larsen | |
5 | ![]() | I1108 | f. 8 jun. 1823 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
6 | ![]() | I554 | f. 27 jun. 1833 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I577 | f. 6 dec. 1831 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
8 | ![]() | I1534 | f. 6 jul. 1852 | Erritsø sogn, Elbo herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen |
9 | ![]() | I45 | f. 26 sep. 1832 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
10 | ![]() | I751 | f. 22 dec. 1870 | Skanderup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark ![]() | Larsen |
11 | ![]() | I1878 | f. 12 nov. 1898 | Sonnerup sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I816 | Larsen | ||
13 | ![]() | I1116 | f. 22 mar. 1855 | Ebeltoft ![]() | Larsen |
14 | ![]() | I1451 | Larsen | ||
15 | ![]() | I1819 | Larsen | ||
16 | ![]() | I32 | f. ca. 1785 | Larsen | |
17 | ![]() | I1112 | f. 11 maj 1839 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
18 | ![]() | I579 | f. 11 jul. 1837 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
19 | ![]() | I672 | Larsen | ||
20 | ![]() | I139 | f. 29 jun. 1914 | Ordrup sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark ![]() | Larsen | Fritz Viggo Jensen |
21 | ![]() | I578 | f. 24 jul. 1834 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
22 | ![]() | I1850 | f. 7 maj 1835 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
23 | ![]() | I556 | f. 23 apr. 1840 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
24 | ![]() | I673 | Larsen | ||
25 | ![]() | I839 | Larsen | ||
26 | ![]() | I815 | f. 22 feb. 1851 | Larsen | |
27 | ![]() | I582 | Larsen | ||
28 | ![]() | I1147 | f. 1794 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
29 | ![]() | I548 | f. ca. 1795 | Larsen | |
30 | ![]() | I1172 | f. 1804 | Larsen | |
31 | ![]() | I1153 | f. 7 apr. 1807 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
32 | ![]() | I1107 | f. 24 jul. 1820 | Viderup, Vistoft Sogn, Mols Herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
33 | ![]() | I580 | f. 2 nov. 1839 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
34 | ![]() | I1102 | f. 29 feb. 1856 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
35 | ![]() | I1110 | f. 24 mar. 1830 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
36 | ![]() | I1114 | f. 23 feb. 1850 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
37 | ![]() | I555 | f. 24 jan. 1838 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
38 | ![]() | I651 | f. 26 jun. 1868 | Nærum ![]() | Larsen | Fritz Viggo Jensen |
39 | ![]() | I19 | f. 20 apr. 1846 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
40 | ![]() | I2016 | f. 03 maj 1918 | Larsen | |
41 | ![]() | I1117 | f. 16 dec. 1857 | Ebeltoft ![]() | Larsen |
42 | ![]() | I836 | f. 26 aug. 1941 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
43 | ![]() | I1173 | f. 1804 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
44 | ![]() | I145 | Larsen | ||
45 | ![]() | I676 | f. 27 nov. 1857 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
46 | ![]() | I1929 | Larsen | ||
47 | ![]() | I1115 | f. 26 nov. 1852 | Ebeltoft ![]() | Larsen |
48 | ![]() | I1170 | f. 1800 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
49 | ![]() | I837 | Larsen | ||
50 | ![]() | I596 | f. ca. 1759 | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.