Match 1 til 27 fra 27 for Efternavn lig med Jensdatter OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I583 | f. ca. 1770 | Larsen | |
2 | ![]() | I1111 | f. 7 jun. 1833 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
3 | ![]() | I1218 | f. ca. 1784 | Larsen | |
4 | ![]() | I1143 | f. 1790 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
5 | ![]() | I126 | f. 1753 | Larsen | |
6 | ![]() | I1149 | f. ca. 1798 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I1150 | f. 1801 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
8 | ![]() | I1152 | f. 3 nov. 1804 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
9 | ![]() | I86 | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund | ||
10 | ![]() | I1216 | f. ca. 1777 | Larsen | |
11 | ![]() | I553 | f. 11 mar. 1829 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I424 | f. ca. 1818 | Larsen | |
13 | ![]() | I65 | f. ca. 1790 | København, Denmark ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
14 | ![]() | I1217 | f. ca. 1783 | Larsen | |
15 | ![]() | I232 | f. 1781 | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund | |
16 | ![]() | I43 | f. 27 dec. 1819 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
17 | ![]() | I1526 | f. 29 mar. 1829 | Larsen | |
18 | ![]() | I547 | f. ca. 1750 | Larsen | |
19 | ![]() | I532 | f. ca. 1796 | Larsen | |
20 | ![]() | I1109 | f. 15 sep. 1825 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
21 | ![]() | I1881 | Larsen | ||
22 | ![]() | I1293 | f. ca. 1779 | Larsen | |
23 | ![]() | I1145 | f. 1792 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
24 | ![]() | I1104 | f. 1797 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen | Fritz Viggo Jensen |
25 | ![]() | I1129 | f. 7 jun. 1833 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
26 | ![]() | I1106 | f. 22 mar. 1819 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
27 | ![]() | I1148 | f. 1796 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.