Match 1 til 50 fra 101 for Efternavn lig med Hansen OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I913 | Larsen | ||
2 | ![]() | I280 | Larsen | ||
3 | ![]() | I967 | Larsen | ||
4 | ![]() | I823 | f. 26 aug. 1902 | USA ![]() | Larsen |
5 | ![]() | I742 | Larsen | ||
6 | ![]() | I87 | f. 0feb. 1756 | Ullerup ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
7 | ![]() | I858 | Larsen | ||
8 | ![]() | I460 | f. ca. 1870 | Ærøskøbing sogn ![]() | Larsen |
9 | ![]() | I1800 | f. ca. 1831 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
10 | ![]() | I184 | f. 28 nov. 1849 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
11 | ![]() | I1734 | f. 16 jul. 1855 | Næsby, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
12 | ![]() | I185 | f. 25 okt. 1851 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
13 | ![]() | I318 | Larsen | ||
14 | ![]() | I1628 | f. ca. 1855 | Herslev sogn, Brusk herred, Vejle amt, Denmark ![]() | Larsen |
15 | ![]() | I1798 | f. ca. 1825 | Larsen | |
16 | ![]() | I828 | f. 0jun. 1894 | USA, Iowa ![]() | Larsen |
17 | ![]() | I1948 | f. 26 mar. 1882 | Larsen | |
18 | ![]() | I914 | Larsen | ||
19 | ![]() | I915 | Larsen | ||
20 | ![]() | I964 | Larsen | ||
21 | ![]() | I968 | Larsen | ||
22 | ![]() | I1209 | f. ca. 1840 | Larsen | |
23 | ![]() | I831 | Larsen | ||
24 | ![]() | I963 | Larsen | ||
25 | ![]() | I1829 | f. ca. 1731 | Larsen | |
26 | ![]() | I969 | f. | København ![]() | Larsen |
27 | ![]() | I181 | f. 14 okt. 1843 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
28 | ![]() | I189 | f. 23 mar. 1864 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
29 | ![]() | I825 | f. 16 jul. 1887 | Iowa ![]() | Larsen |
30 | ![]() | I995 | Larsen | ||
31 | ![]() | I595 | f. 12 jun. 1842 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
32 | ![]() | I80 | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund | ||
33 | ![]() | I1200 | f. ca. 1792 | Jordløse Sogn ![]() | Larsen |
34 | ![]() | I1214 | f. 22 feb. 1795 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
35 | ![]() | I1206 | f. ca. 1831 | Larsen | |
36 | ![]() | I182 | f. 23 feb. 1845 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
37 | ![]() | I1914 | f. ca. 1848 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
38 | ![]() | I1921 | f. 3 jun. 1888 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
39 | ![]() | I609 | f. 16 apr. 1838 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
40 | ![]() | I862 | f. 1 apr. 1890 | USA, Iowa ![]() | Larsen |
41 | ![]() | I966 | Larsen | ||
42 | ![]() | I866 | f. 15 jan. 1871 | Tyskland ![]() | Larsen |
43 | ![]() | I740 | Larsen | ||
44 | ![]() | I1146 | Larsen | ||
45 | ![]() | I546 | f. ca. 1742 | Larsen | |
46 | ![]() | I187 | f. 14 mar. 1860 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
47 | ![]() | I1853 | f. 1 okt. 1827 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark ![]() | Larsen |
48 | ![]() | I1918 | f. 26 jan. 1877 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark ![]() | Larsen |
49 | ![]() | I462 | f. ca. 1876 | Ærøskøbing sogn ![]() | Larsen |
50 | ![]() | I827 | f. 18 nov. 1888 | USA, Iowa ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.