Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med Christensdatter OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I83 | f. 1725 | Sotterup sogn ![]() | Larsen | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund |
2 | ![]() | I1874 | Larsen | ||
3 | ![]() | I1296 | f. 25 jun. 1822 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
4 | ![]() | I1634 | f. ca. 1715 | Larsen | |
5 | ![]() | I1871 | f. ca. 1796 | Larsen | |
6 | ![]() | I766 | f. 1 aug. 1821 | Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I1292 | f. ca. 1746 | Larsen | |
8 | ![]() | I116 | Larsen | ||
9 | ![]() | I1821 | f. ca. 1802 | Larsen | |
10 | ![]() | I1295 | f. 27 mar. 1819 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark ![]() | Larsen |
11 | ![]() | I118 | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.