Match 1 til 6 fra 6 for Efternavn lig med Carstens OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1617 | f. 4 dec. 1866 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
2 | ![]() | I1616 | f. 23 apr. 1865 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
3 | ![]() | I1615 | f. 9 feb. 1863 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
4 | ![]() | I1522 | Larsen | ||
5 | ![]() | I1521 | f. ca. 1831 | Larsen | |
6 | ![]() | I1618 | f. 17 sep. 1868 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark ![]() | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Larsen.