Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med Åkesson OG Træ lig med Larsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1076 | f. 21 jul. 1719 | Larsen | |
2 | ![]() | I1022 | f. 4 maj 1769 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp ![]() | Larsen |
3 | ![]() | I1029 | f. 23 dec. 1766 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp ![]() | Larsen |
4 | ![]() | I1248 | Larsen | ||
5 | ![]() | I1074 | f. 12 feb. 1704 | Larsen | |
6 | ![]() | I1030 | f. 3 aug. 1771 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, St Kampholma ![]() | Larsen |
7 | ![]() | I1072 | f. 11 feb. 1700 | Larsen | |
8 | ![]() | I1073 | f. 25 mar. 1701 | Larsen | |
9 | ![]() | I1069 | f. 1 mar. 1695 | Larsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Larsen.