Navn | Jørgen Pedersen Fader | |
Fødsel | 8 mar. 1883 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1598 | Larsen |
Sidst ændret | 3 jan. 2009 |
Familie | Mette Katrine Seberg, f. 22 feb. 1852, Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | |
Familie-ID | F454 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.