Navn | Hans Fuglsang Damgaard | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1505 | Larsen |
Sidst ændret | 26 dec. 2008 |
Familie | Christine Esterine Moltzen, f. 31 mar. 1841, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark d. 30 apr. 1924 (Alder 83 år) | |
Ægteskab | 15 dec. 1864 [1] | |
Familie-ID | F421 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.