1. | Søren Familie/Ægtefælle/Partner: Valborg Kristensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Bodil (1.Søren1) |
3. | Jens Aage (1.Søren1) |
4. | Ruth (1.Søren1) Familie/Ægtefælle/Partner: Mand. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Jørgen (1.Søren1) |
6. | Anne Mette Udsen (4.Ruth2, 1.Søren1) Familie/Ægtefælle/Partner: Thomas Kluge. [Gruppeskema] [Familietavle] |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.