1. | Kathy Oppenheimer blev født i 1863 i New York, USA; døde i 1916. Familie/Ægtefælle/Partner: Hermann Gerstle. Hermann (søn af Lehmann Gerstle og Rosalie Bach) blev født den 11 aug. 1854 i Steppach, Augsburg; døde den 20 jul. 1938. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Anna Gerstle (1.Kathy1) blev født den 1 okt. 1891 i Augsburg; døde den 8 jan. 1954 i Augsburg. Anna blev gift med Friedrich Hirsch i 1912. Friedrich blev født den 4 apr. 1877 i Køln; døde den 31 mar. 1930 i Augsburg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Käthe Hirsch (2.Anna2, 1.Kathy1) blev født den 2 sep. 1916 i Augsburg; døde den 23 jan. 1971 i Frankfurt. Käthe blev gift med Jo Jolles [Gruppeskema] [Familietavle] |
4. | Margot Hirsch (2.Anna2, 1.Kathy1) blev født den 24 okt. 1918 i Augsburg; døde den 25 nov. 1963 i Manchester, England. Margot blev gift med Manfred Silbermann den 19 jul. 1942 i Manchester, England. Manfred blev født den 19 apr. 1919 i West Phalia; døde den 17 sep. 1954. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Irmgard Hirsch (2.Anna2, 1.Kathy1) blev født den 30 jun. 1922 i Augsburg; døde cirka 2002. Irmgard blev gift med Gert Niels Carl Seeberg Erlund [Gruppeskema] [Familietavle]
|
6. | Michael Richard Silbermann (4.Margot3, 2.Anna2, 1.Kathy1) Michael blev gift med Wilma Grant [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Vivien Silbermann (4.Margot3, 2.Anna2, 1.Kathy1) Vivien blev gift med Esmond Marcus [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Elaine Silbermann (4.Margot3, 2.Anna2, 1.Kathy1) blev født den 8 jan. 1949 i Manchester, England; døde den 19 jan. 1957 i Manchester, England. |
9. | Torben Kenneth Seeberg Erlund (5.Irmgard3, 2.Anna2, 1.Kathy1) Familie/Ægtefælle/Partner: Birgitte Spang Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
10. | Preben René Seeberg Erlund (5.Irmgard3, 2.Anna2, 1.Kathy1) Familie/Ægtefælle/Partner: Lone. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Elaine geb Bromalea Silbermann (6.Michael4, 4.Margot3, 2.Anna2, 1.Kathy1) |
12. | Aaron Silbermann (6.Michael4, 4.Margot3, 2.Anna2, 1.Kathy1) |
13. | Anthony Marcus (7.Vivien4, 4.Margot3, 2.Anna2, 1.Kathy1) |
14. | Judith Marcus (7.Vivien4, 4.Margot3, 2.Anna2, 1.Kathy1) |
15. | Christoffer (9.Torben4, 5.Irmgard3, 2.Anna2, 1.Kathy1) |
16. | Alexander (10.Preben4, 5.Irmgard3, 2.Anna2, 1.Kathy1) |
17. | Caroline (10.Preben4, 5.Irmgard3, 2.Anna2, 1.Kathy1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.