1. | Christina Healy Familie/Ægtefælle/Partner: Patrick Healy. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Mary Bridget Healy (1.Christina1) Mary blev gift med John Joseph James O'Neill [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Philhamina Healy (1.Christina1) blev født cirka 1941; døde cirka 1952. |
4. | Christina (Crissy) Healy (1.Christina1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ronald. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Catherine (Kitty) Healy (1.Christina1) Familie/Ægtefælle/Partner: Alfie. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
6. | Dennis Healy (1.Christina1) Familie/Ægtefælle/Partner: Marjorie (Sis). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | John Healy (1.Christina1) Familie/Ægtefælle/Partner: Mary. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Timothy Healy (1.Christina1) Familie/Ægtefælle/Partner: Doreen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
9. | Michael Gerard O'Neill (2.Mary2, 1.Christina1) Michael blev gift med Linda Jane Burr [Gruppeskema] [Familietavle]
|
10. | Anthony Patrick Joseph O'Neill (2.Mary2, 1.Christina1) Anthony blev gift med Susanne Britt Larsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Paul Christopher Peter O'Neill (2.Mary2, 1.Christina1) Familie/Ægtefælle/Partner: Nina Schultz. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Lise. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
12. | Patrick (4.Christina2, 1.Christina1) |
13. | Charlie (4.Christina2, 1.Christina1) |
14. | Ronald (4.Christina2, 1.Christina1) |
15. | Alfie (5.Catherine2, 1.Christina1) |
16. | Patricia (5.Catherine2, 1.Christina1) |
17. | Kevin (5.Catherine2, 1.Christina1) |
18. | Barry (5.Catherine2, 1.Christina1) |
19. | Tina (5.Catherine2, 1.Christina1) |
20. | Denise (5.Catherine2, 1.Christina1) |
21. | Kathy (5.Catherine2, 1.Christina1) |
22. | Marion Healy (6.Dennis2, 1.Christina1) |
23. | Michael Healy (6.Dennis2, 1.Christina1) |
24. | Denise Healy (6.Dennis2, 1.Christina1) |
25. | Phillip Healy (6.Dennis2, 1.Christina1) |
26. | Kevin Healy (7.John2, 1.Christina1) |
27. | Michael Healy (7.John2, 1.Christina1) |
28. | Mary-Beth Healy (7.John2, 1.Christina1) |
29. | Kvinde Healy (7.John2, 1.Christina1) |
30. | Kvinde Healy (7.John2, 1.Christina1) |
31. | Dennis Healy (7.John2, 1.Christina1) |
32. | Marion Healy (8.Timothy2, 1.Christina1) |
33. | Emma O'Neill (9.Michael3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
34. | Megan O'Neill (9.Michael3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
35. | Sean Patrick O'Neill (9.Michael3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
36. | Christina Louise O'Neill (10.Anthony3, 2.Mary2, 1.Christina1) Familie/Ægtefælle/Partner: Jakob Rud Sørensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
37. | Patrick Stephen O'Neill (10.Anthony3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
38. | Jackie Sarah O'Neill (11.Paul3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
39. | Stephanie O'Neill (11.Paul3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
40. | Sean Christopher John O'Neill (11.Paul3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
41. | Shanon O'Neill (11.Paul3, 2.Mary2, 1.Christina1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.