Breddegrad: 56.4436777, Længdegrad: 10.0414938
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Erna Marie Kirstine | 20 dec. 1896 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1930 |
2 | Christensen, Karl | I1932 | ||
3 | Christensen, Niels Christian Sofus | 17 maj 1899 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1931 |
4 | Kristensen, Bertha Mathilde | 15 maj 1896 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I27 |
5 | Kristensen, Kristian Eluf Ancher | 24 maj 1898 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I150 |
6 | Kristensen, Robert Anker | I151 | ||
7 | Sanko, Meta Kirstine Frederikke | 25 maj 1892 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1936 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Inger Sophie | 26 apr. 1904 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1928 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Mads | 15 maj 1896 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I30 |
2 | Christensen, Mads | 16 mar. 1901 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I30 |
3 | Sanko, Karl Frederik Nielsen | 25 maj 1892 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I1933 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Mogens Carl Christian | 1906 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I677 |
2 | Mogensen, Maren | 1906 | Vorup sogn, Galten herred, Randers amt, Denmark | I57 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.