Breddegrad: 41.878002, Længdegrad: -93.097702
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cook, Charlene | I923 | ||
2 | Cook, Emery | I921 | ||
3 | Cook, Kathryn | I920 | ||
4 | Cook, Marian | I922 | ||
5 | Hansen, Christ | 0jun. 1894 | USA, Iowa | I828 |
6 | Hansen, Dorothy A | I915 | ||
7 | Hansen, Harry F. H. | 1 apr. 1890 | USA, Iowa | I862 |
8 | Hansen, John Nels | 18 nov. 1888 | USA, Iowa | I827 |
9 | Hansen, Mary | 0nov. 1899 | USA, Iowa | I830 |
10 | Hansen, Nina C | 14 jan. 1886 | USA, Iowa | I824 |
11 | Origer, Charles Valentine | 31 okt. 1895 | USA, Iowa | I895 |
12 | Rokenbrodt, Hugh Worthington | 9 dec. 1880 | USA, Iowa | I899 |
13 | Schachner, Josephine | ca. 1871 | USA, Iowa | I944 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.