Breddegrad: 42.270692, Længdegrad: -96.077631
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Origer, Adolph John | 22 feb. 1882 | USA, Iowa, Humbolt | I889 |
2 | Origer, Francis L | 2 maj 1891 | USA, Iowa, Humbolt | I893 |
3 | Origer, Herman Francis | 24 feb. 1885 | USA, Iowa, Humbolt | I881 |
4 | Origer, Joseph Matthew | 25 jun. 1893 | USA, Iowa, Humbolt | I894 |
5 | Origer, Marie J | 7 apr. 1887 | USA, Iowa, Humbolt | I891 |
6 | Origer, Thomas Edvard | 7 apr. 1889 | USA, Iowa, Humbolt | I892 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.