Breddegrad: 43.402055, Længdegrad: -94.832717
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juhl, Lewis Edward | 16 jun. 1886 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I927 |
2 | Origer, Catherine | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I930 | |
3 | Origer, Galen | 27 aug. 1925 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I940 |
4 | Origer, John | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I932 | |
5 | Origer, Lewis | 4 feb. 1931 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I942 |
6 | Origer, Louis | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I933 | |
7 | Origer, Robert | 2 sep. 1929 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I934 |
8 | Origer, William | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I935 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burns, Imogene Ellen | 27 jun. 1977 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I908 |
2 | Hansen, Gertrude | 0mar. 1977 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I825 |
3 | Hansen, Jens | 6 nov. 1915 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I187 |
4 | Kaeder, Charine | 4 maj 1942 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I888 |
5 | Origer, Joseph Matthew | 19 sep. 1989 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I894 |
6 | Origer, Lewis | 7 aug. 2000 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I942 |
7 | Origer, Nicolas John | 22 nov. 1932 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I887 |
8 | Origer, Robert | 21 jul. 1999 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I934 |
9 | Thompson, Dorothy | 9 jan. 1911 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I929 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | ca. 1912 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | I187 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juhl / Origer | 5 maj 1909 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | F273 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.