Breddegrad: 43.40255314816992, Længdegrad: -94.833984375
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Gertrude | 1920 | USA, Iowa, Emmet, Center | I825 |
2 | Origer, Francis L | 1910 | USA, Iowa, Emmet, Center | I893 |
3 | Origer, Nicolas John | 1900 | USA, Iowa, Emmet, Center | I887 |
4 | Origer, Nicolas John | 1910 | USA, Iowa, Emmet, Center | I887 |
5 | Origer, Nicolas John | 1920 | USA, Iowa, Emmet, Center | I887 |
6 | Origer, Nicolas John | 1930 | USA, Iowa, Emmet, Center | I887 |
7 | Origer, Thomas Edvard | 1910 | USA, Iowa, Emmet, Center | I892 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.