Breddegrad: 55.0864859, Længdegrad: 10.621727
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Mogens | 13 jul. 1819 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I238 |
2 | Larsen, Niels | 14 dec. 1812 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I46 |
3 | Larsen, Rasmus | 18 dec. 1815 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I1877 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Lars | 17 sep. 1844 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I62 |
2 | Nielsdatter, Maren | 17 apr. 1822 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I63 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Mogens | 1834 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I238 |
2 | Larsen, Niels | 1827 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I46 |
3 | Larsen, Rasmus | 1830 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | I1877 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.