Notater:
På daværende tid var distriktet ligesom delt i to dele med Rismøllebækken som en naturlig skillelinie. På østsiden blev det kaldt Torupkjær og på vestsiden Bjellerup. Stort set var det en landside og en byside. Senere kom Ladegårdsbækken til at danne skel mellem Randers og Dronningborg kommuner.
Breddegrad: 56.468038216012104, Længdegrad: 10.06922721862793
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, Hjalmar Anker | I152 | ||
2 | Kristensen, Valborg | I153 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Mads | 13 maj 1904 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 |
2 | Christensen, Mads | 1906 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 |
3 | Christensen, Mads | 6 okt. 1907 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 |
4 | Christensen, Mads | 20 okt. 1910 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 |
5 | Christensen, Mads | 13 okt. 1912 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 |
6 | Christensen, Mads | 29 apr. 1913 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 |
7 | Christensen, Mads | 1916 | Torup Kær, Sankt Mortens sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I30 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.