Breddegrad: 56.144361, Længdegrad: 13.503914
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdotter, Anna Gretha | 22 jan. 1823 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1243 |
2 | Christensdotter, Elna | 17 jul. 1819 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1242 |
3 | Christensdotter, Nilla | 18 aug. 1805 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1220 |
4 | Christensson, Elias | 26 jun. 1816 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1241 |
5 | Christensson, Måns | 15 feb. 1815 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1240 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdotter, Elna | 30 jan. 1821 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1242 |
2 | Christensson, Måns | 20 apr. 1815 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1240 |
3 | Kjerstensson, Christen | 13 apr. 1864 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1234 |
4 | Månsdotter, Pernilla | 7 jul. 1855 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | I1235 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Lundström) / Christensdotter | 23 maj 1831 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | F348 |
2 | Månsson / Nilsdotter | 20 apr. 1766 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup | F298 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.