Breddegrad: 56.176397, Længdegrad: 13.829664
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kierstena | 23 mar. 1794 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1017 |
2 | Sven | 27 okt. 1809 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1021 |
3 | Gunnesdotter, Kvinde | 5 okt. 1831 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1013 |
4 | Gunnesdottor, Bengta | 30 nov. 1821 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1009 |
5 | Gunnesdottor, Ellna | 19 nov. 1827 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1012 |
6 | Gunnesson, Anders | 8 okt. 1823 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1010 |
7 | Gunnesson, Anders | 12 dec. 1832 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1014 |
8 | Gunnesson, Sven | 23 okt. 1825 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1011 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengta | 30 sep. 1808 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1020 |
2 | Kierstena | 23 mar. 1794 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1017 |
3 | Sven | 2 nov. 1808 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1018 |
4 | Gunnesdotter, Kvinde | 5 okt. 1831 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1013 |
5 | Gunnesdottor, Bengta | 26 apr. 1827 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1009 |
6 | Gunnesson, Anders | 10 mar. 1832 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1010 |
7 | Gunnesson, Anders | 24 dec. 1832 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1014 |
8 | Gunnesson, Sven | 2 apr. 1832 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1011 |
9 | Jernberg, Pehr | 14 nov. 1842 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | I1015 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Andersdotter | 6 feb. 1821 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | F295 |
2 | Jernberg / Pehrdotter | 30 nov. 1793 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | F296 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.