Breddegrad: 56.14344558326694, Længdegrad: 13.629741668701171
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Lundström), Lars Nilsson | 18 nov. 1803 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1219 |
2 | Larsdotter, Anna | 24 nov. 1767 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1300 |
3 | Larsdotter, Elsa | 24 sep. 1777 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1304 |
4 | Larsdotter, Kjerstina | 22 okt. 1771 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1227 |
5 | Larsdotter, Marna | 6 jan. 1780 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1305 |
6 | Larsson, Bengt | 25 jan. 1775 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1303 |
7 | Larsson, Mårten | 11 jan. 1774 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1302 |
8 | Larsson, Torckel | 5 okt. 1770 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1301 |
9 | Nilsdotter, Boël | 18 jun. 1798 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1229 |
10 | Nilsdotter, Karma | 12 jan. 1796 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1228 |
11 | Nilsson, Elias | 29 apr. 1814 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1233 |
12 | Nilsson, Pehr | 18 apr. 1806 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1231 |
13 | Nilsson, Sven | 4 jan. 1812 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1232 |
14 | Nilsson, Åke | 18 jan. 1801 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1230 |
15 | Torkelsdotter, Bengta | 23 sep. 1776 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1094 |
16 | Torkelsdotter, Bengta | 20 sep. 1778 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1095 |
17 | Torkelsdotter, Boel | 26 sep. 1773 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1093 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Torckel | 27 nov. 1797 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1091 |
2 | Larsson, Mårten | 6 feb. 1774 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1302 |
3 | Larsson, Torckel | 2 dec. 1770 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1301 |
4 | Pärsdotter, Boel | 9 dec. 1815 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1092 |
5 | Torkelsdotter, Bengta | 11 feb. 1778 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1094 |
6 | Torkelsson, Lars | 1 feb. 1782 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1298 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Anders | 1794 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | I1022 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Torkelsson / Bengtsdotter | 23 nov. 1766 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | F374 |
2 | Åkesson / Torkelsdotter | 6 jan. 1792 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | F297 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.