Breddegrad: 55.356506, Længdegrad: 9.359497
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Ane Marie | 4 dec. 1866 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1617 |
2 | Carstens, Cecilie Alexandra Pauline | 23 apr. 1865 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1616 |
3 | Carstens, Cecilie Margrethe | 9 feb. 1863 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1615 |
4 | Carstens, Petrea Mathilde | 17 sep. 1868 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1618 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Ane Marie | 25 jan. 1869 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1617 |
2 | Carstens, Cecilie Margrethe | 12 jun. 1863 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1615 |
3 | Seeberg, Anne Kjestine | 9 aug. 1869 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I700 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstens / Seeberg | 23 okt. 1862 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | F427 |
2 | Seeberg / Steen | 29 apr. 1859 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark | F425 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.