Breddegrad: 55.4505625, Længdegrad: 11.4388575
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jespersdatter, Ellen | 19 nov. 1752 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1836 |
2 | Knudsen, Esther Elisabeth | 2 sep. 1907 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I7 |
3 | Rasmusdatter, Anna | 21 jun. 1739 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1834 |
4 | Rasmusdatter, Birthe | ca. 9-SEP-1792 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I551 |
5 | Rasmusdatter, Bodild | 22 jul. 1736 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1833 |
6 | Rasmusdatter, Bodild | 19 jan. 1741 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1835 |
7 | Rasmusdatter, Kirsten | ca. 9-SEP-1792 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1830 |
8 | Rasmussen, Jens | 17 sep. 1730 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1831 |
9 | Rasmussen, Lars | 23 aug. 1733 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1832 |
10 | Rasmussen, Rasmus | 27 dec. 1744 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I657 |
11 | Rasmussen, Thomas | ca. 14-MAJ-1786 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1736 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane Marie | 27 feb. 1801 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1839 |
2 | Jensen, Rasmus | 19 maj 1755 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I659 |
3 | Knudsen, Christian Bernhard | 24 nov. 1948 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I14 |
4 | Larsdatter, Appolone | 3 nov. 1775 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I660 |
5 | Rasmusdatter, Anna | 28 feb. 1740 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1834 |
6 | Rasmusdatter, Bodild | 23 mar. 1738 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1833 |
7 | Rasmusdatter, Kirsten | 30 sep. 1792 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1830 |
8 | Rasmussen, Jens | 18 nov. 1812 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1831 |
9 | Rasmussen, Lars | 27 maj 1812 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1832 |
10 | Rasmussen, Rasmus | 29 mar. 1801 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I657 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Esther Elisabeth | 28 nov. 1953 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I7 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Christian Bernhard | 1916 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I14 |
2 | Knudsen, Christian Bernhard | 1925 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I14 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Inger | 1809 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I588 |
2 | Jørgensen, Jens | 1806 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I550 |
3 | Knudsen, Esther Elisabeth | 2 okt. 1921 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I7 |
4 | Knudsen, Karla Marie | I306 | ||
5 | Rasmussen, Lars | 9 apr. 1752 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1832 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Larsdatter | 12 jun. 1729 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F191 |
2 | Rasmussen / Jespersdatter | 1 mar. 1776 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | F516 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.