Breddegrad: 56.040599, Længdegrad: 9.9283449
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Johannes Carl Valdemar | 13 mar. 1858 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | I1177 |
2 | Johansen, Petrea | 30 okt. 1856 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | I614 |
3 | Johansen, Søren Anton | 22 nov. 1859 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | I1178 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Florentina Marina | 4 apr. 1869 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | I1176 |
2 | Johansen, Johannes Carl Valdemar | 7 apr. 1872 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | I1177 |
3 | Johansen, Petrea | 2 okt. 1870 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | I614 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.