Breddegrad: 55.37574557683884, Længdegrad: 9.257912635803222
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seeberg, Peter Jensen | 17 okt. 1809 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1488 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Peder | 1803 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I93 |
2 | Christiansen, Peder | 20 aug. 1826 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I93 |
3 | Pedersen, Sønnek | 30 nov. 1789 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I97 |
4 | Seeberg, Christian Pedersen | 7 jul. 1814 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I175 |
5 | Weibøl, Christen Christiansen | 16 mar. 1841 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1498 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.