Breddegrad: 55.6414856, Længdegrad: 12.0804175
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hodal, Bente | Roskilde, Denmark | I1887 | |
2 | Hodal, Birte | Roskilde, Denmark | I1886 | |
3 | Hodal, Bitten | Roskilde, Denmark | I1889 | |
4 | Hodal, Bodil | Roskilde, Denmark | I1891 | |
5 | Hodal, Bonni | Roskilde, Denmark | I1888 | |
6 | Hodal, Knud Ole | Roskilde, Denmark | I1890 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Konstad, Thora Oline | 1811 | Roskilde, Denmark | I2005 |
2 | Larsen, Rita Ellis | 22 sep. 1994 | Roskilde, Denmark | I1879 |
3 | Poulsen, Ole Folmer | 2 maj 1977 | Roskilde, Denmark | I1882 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Lars | 1845 | Roskilde, Denmark | I10 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Poulsen / Larsen | 9 mar. 1937 | Roskilde, Denmark | F534 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.