Breddegrad: 55.5058612, Længdegrad: 11.5200031
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Poulsen, Anna Kirstine | ca. 1865 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1809 |
2 | Poulsen, Christen | ca. 1868 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1810 |
3 | Poulsen, Karen Marie | ca. 1869 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1811 |
4 | Poulsen, Lars | 26 jan. 1858 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1807 |
5 | Poulsen, Niels | ca. 1862 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1808 |
6 | Rasmussen, Karen Marie | 20 aug. 1865 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1813 |
7 | Rasmussen, Niels | ca. 1869 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1814 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foged, Rasmus Nielsen | 11 mar. 1875 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I564 |
2 | Nielsdatter, Sidsel Kirstine | 1 jun. 1880 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I565 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foged, Rasmus Nielsen | 26 apr. 1840 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I564 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Andrea Marie Kirstine | 15 apr. 1849 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I607 |
2 | Rasmussen, Christen Jensen | 14 jan. 1851 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I608 |
3 | Rasmussen, Frederik Christian | 11 apr. 1847 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I568 |
4 | Rasmussen, Lars | 26 apr. 1840 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I566 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.