Breddegrad: 55.6767994, Længdegrad: 12.5838878
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, August Marius Eskildsen | 6 apr. 1883 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I207 |
2 | Petersen, Poul Vilhelm Edvard | 22 jun. 1893 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I210 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Arthur Robert Georg | 2 apr. 1905 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I209 |
2 | Petersen, August Marius Eskildsen | 3 okt. 1897 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I207 |
3 | Petersen, Carl Edgar Christian | 5 okt. 1913 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I212 |
4 | Petersen, Karen Elisabeth Marie | 6 okt. 1901 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I208 |
5 | Petersen, Niels Martin Olaf | 15 okt. 1899 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I20 |
6 | Petersen, Poul Vilhelm Edvard | 6 okt. 1907 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I210 |
7 | Petersen, Sophus Christian Ulrik | 5 apr. 1910 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I211 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.