Breddegrad: 55.2444736, Længdegrad: 9.3889281
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Anne Marie | 3 feb. 1855 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1623 |
2 | Jørgensen, Anne Marie | 7 apr. 1859 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1621 |
3 | Jørgensen, Jens | 2 maj 1856 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1620 |
4 | Jørgensen, Matthias | 6 jul. 1865 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1622 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Anne Marie | 7 apr. 1855 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1623 |
2 | Jørgensen, Matthias | 21 jun. 1866 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1622 |
3 | Seeberg, Johanne Marie | 20 mar. 1866 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I699 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Seeberg | 10 nov. 1853 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | F459 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.