Breddegrad: 55.2907144, Længdegrad: 9.0411192
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fogtmann, Maren | 16 jan. 1806 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1605 |
2 | Gram, Anna Marie Jensen | 31 jan. 1790 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1727 |
3 | Schmidt, Chresten Sørensen | 17 mar. 1834 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1655 |
4 | Schmidt, Christian Sørensen | 19 dec. 1832 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1654 |
5 | Schmidt, Mette Cathrine | 5 aug. 1836 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1656 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.