Breddegrad: 55.3162808, Længdegrad: 10.6196825
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Sidsel | 25 okt. 1840 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I53 |
2 | Madsen, Jørgen Karl | 19 jun. 1863 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I28 |
3 | Madsen, Mads Andreas | 13 aug. 1871 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I194 |
4 | Madsen, Stephan | 26 feb. 1837 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I52 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 27 feb. 1850 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I104 |
2 | Hansen, Jørgen | 9 jul. 1872 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I107 |
3 | Jørgensdatter, Lisbeth | 2 nov. 1838 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I191 |
4 | Jørgensen, Sidsel | 8 feb. 1890 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I53 |
5 | Madsen, Mads Andreas | 2 jun. 1938 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I194 |
6 | Madsen, Rasmus | 22 feb. 1848 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I192 |
7 | Nielsdatter, Karen | 30 jul. 1849 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I102 |
8 | Stephansen, Mads | 5 apr. 1876 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I101 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stephansen / Nielsdatter | 18 okt. 1828 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | F51 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.