Breddegrad: 56.1937226, Længdegrad: 10.6808247
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Adolph | 16 sep. 1859 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I613 |
2 | Jensen, Jens | 29 feb. 1856 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1102 |
3 | Jensen, Martinus Vilhelm | 27 nov. 1857 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I676 |
4 | Rasmusdatter, Anne | ca. 1836 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1137 |
5 | Rasmusdatter, Mette Marie | 18 jun. 1832 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I616 |
6 | Rasmussen, Jens | ca. 1841 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1138 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Rasmus | 9 feb. 1869 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I615 |
2 | Nielsen, Jens | 8 jul. 1945 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1942 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Adolph | 5 okt. 1873 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I613 |
2 | Jensen, Jens | 24 apr. 1870 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1102 |
3 | Jensen, Martinus Vilhelm | 7 apr. 1872 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I676 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Rasmusdatter | 1832 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | F324 |
2 | Jensen / Rasmusdatter | 11 nov. 1855 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | F179 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.