Breddegrad: 56.193723, Længdegrad: 10.680825
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anthon | 22 mar. 1855 | Ebeltoft | I1116 |
2 | Jensen, Laurine Magdalene | 16 dec. 1857 | Ebeltoft | I1117 |
3 | Jensen, Mette Kirstine | 26 nov. 1852 | Ebeltoft | I1115 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anthon | 4 apr. 1869 | Ebeltoft | I1116 |
2 | Jensen, Jens Peter | 3 apr. 1864 | Ebeltoft | I1114 |
3 | Jensen, Laurine Magdalene | 7 apr. 1872 | Ebeltoft | I1117 |
4 | Jensen, Mette Kirstine | 14 apr. 1867 | Ebeltoft | I1115 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Petersen | 28 okt. 1849 | Ebeltoft | F321 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.