Breddegrad: 55.199185, Længdegrad: 9.204805
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weibøl, Andreas Mortensen | 14 apr. 1832 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1753 |
2 | Weibøl, Bodil Marie | 28 okt. 1820 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1743 |
3 | Weibøl, Bodil Marie | 6 jan. 1830 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1751 |
4 | Weibøl, Hans Thiesen | 6 nov. 1821 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1750 |
5 | Weibøl, Jens Christian | 10 jul. 1824 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1749 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gram, Anna Marie Jensen | 24 maj 1855 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1727 |
2 | Weibøl, Bodil Marie | 22 aug. 1830 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1751 |
3 | Weibøl, Morten Hansen | 4 sep. 1856 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1717 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.