Breddegrad: 55.597583, Længdegrad: 11.966577
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Ane Marie | 1862 | Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | I438 |
2 | Larsen, Anna Mathilde | 1 okt. 1899 | Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | I446 |
3 | Larsen, Bertha Kirstine | 1873 | Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | I443 |
4 | Larsen, Christen | 1860 | Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | I437 |
5 | Larsen, Hans Peter | 1866 | Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | I440 |
6 | Larsen, Hilma Vilhelmine Larsine | 4 okt. 1903 | Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | I448 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.