Navn | Else Pedersen | |
Fødsel | ca. 1915 | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 1944 | |
Person-ID | I947 | Larsen |
Sidst ændret | 11 dec. 2008 |
Familie | Arne Seeberg-Erlund, f. ca. 1915 d. 1984 (Alder 69 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F279 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.