Navn | Mary Origer | |
Fødsel | 26 okt. 1921 | USA, Iowa, Ringsted |
Køn | Kvinde | |
Død | 3 dec. 1964 | USA, Nebraska, Omaha |
Person-ID | I938 | Larsen |
Sidst ændret | 4 sep. 2008 |
Far | Joseph Matthew Origer, f. 25 jun. 1893, USA, Iowa, Humbolt d. 19 sep. 1989, USA, Iowa, Emmet County, Estherville (Alder 96 år) | |
Mor | Imogene Ellen Burns, f. 10 okt. 1896, Pontiac, Livingston, Illinois, USA d. 27 jun. 1977, USA, Iowa, Emmet County, Estherville (Alder 80 år) | |
Familie-ID | F268 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.