Navn | John Origer | |
Fødsel | 0maj 1880 | Irvington, Kossuth, Iowa |
Køn | Mand | |
Død | ca. 1881 | Iowa |
Person-ID | I918 | Larsen |
Sidst ændret | 14 nov. 2008 |
Far | Nicolas John Origer, f. 13 mar. 1847, Eschdorf, Wiltz, Diekirch, Luxembourg d. 22 nov. 1932, USA, Iowa, Emmet County, Estherville (Alder 85 år) | |
Mor | Charine Kaeder, f. 10 apr. 1861, USA, Minnesota, Brownsville d. 4 maj 1942, USA, Iowa, Emmet County, Estherville (Alder 81 år) | |
Ægteskab | ca. 1878 | |
Familie-ID | F262 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.