Navn | Anne Christine Moos | |
Fødsel |
|
|
Køn | Mand | |
Person-ID | I853 | Larsen |
Sidst ændret | 1 nov. 2008 |
Far | Frederik Hansen Moos, f. 21 dec. 1791, Ullerup d. 23 dec. 1826, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark (Alder 35 år) | |
Mor | Anne Marie Andreasen Bau, f. 3 jul. 1799, Kliplev d. 11 maj 1871, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark (Alder 71 år) | |
Ægteskab | 28 okt. 1820 | |
Familie-ID | F38 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.