Navn | Jens Jensen | |
Fødsel | 2 nov. 1839 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I580 | Larsen |
Sidst ændret | 5 jul. 2008 |
Far | Jens Jensen, f. ca. 1795 d. 17 jan. 1872, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark (Alder 77 år) | |
Mor | Mette Hansdatter, f. 8 dec. 1803, Hallelev d. 25 feb. 1861, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark (Alder 57 år) | |
Ægteskab | før 1831 | |
Familie-ID | F159 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.