Navn | Birthe Marie Nielsen | |
Fødsel | 26 aug. 1850 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I560 | Larsen |
Sidst ændret | 2 jul. 2008 |
Far | Niels Rasmussen, f. 25 aug. 1823, Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark d. 10 aug. 1850, Flensburg Lazaret, Flensburg, Germany (Alder 26 år) | |
Mor | Kirsten Jensdatter, f. 27 dec. 1819, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |
Ægteskab | 26 nov. 1847 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.