Navn | Hans Jensen | |
Fødsel | 23 apr. 1840 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I556 | Larsen |
Sidst ændret | 2 jul. 2008 |
Far | Jens Jørgensen, f. 25 apr. 1791, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark d. 30 nov. 1860, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark (Alder 69 år) | |
Mor | Maren Larsdatter, f. ca. 1801 d. 2 okt. 1859, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark (Alder 58 år) | |
Ægteskab | 21 nov. 1828 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
Familie-ID | F161 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.