Navn | Catharina Eleonora Holmgren | |
Fødsel | ca. 1835 | |
Køn | Kvinde | |
Død | eft. 1893 | |
Person-ID | I482 | Larsen |
Sidst ændret | 14 nov. 2008 |
Familie | Carl Gustaf Lundström, f. 19 jun. 1819, Kristiansstad d. 17 jul. 1893, Kristiansstad (Alder 74 år) | |
Ægteskab | 23 okt. 1869 | Kristiansstad |
Familie-ID | F146 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.